XLM Holder Rankings
Stellar ยท Am I a Whale?
Updated Jun 12, 2026 at 11:58 AM
Find Your Rank
Enter any XLM amount to see where you rank among all wallets
XLM
XLM Rich List
Number of wallets by XLM held ยท amiawhale.com
| Tier | XLM Range | Wallets |
|---|---|---|
| ๐ฆKraken | 500,000,000+500M+$95M+ | 13 48.7% supply |
| ๐Blue Whale | 50,000,000 โ 500,000,00050Mโ500M$9Mโ$95M | 98 26.2% supply |
| ๐ณWhale | 5,000,000 โ 50,000,0005Mโ50M$947Kโ$9M | 195 6.1% supply |
| ๐ฆShark | 500,000 โ 5,000,000500Kโ5M$95Kโ$947K | 1,738 4.1% supply |
| ๐ฌDolphin | 50,000 โ 500,00050Kโ500K$9Kโ$95K | 27,202 6.3% supply |
| ๐Fish | 5,000 โ 50,0005Kโ50K$947โ$9K | 185,492 5.4% supply |
| ๐ชผJellyfish | 1,000 โ 5,0001Kโ5K$189โ$947 | 294,659 1.3% supply |
| ๐ฆShrimp | Under 1,000Under $189 | 10,282,786 0.5% supply |
XLM Holder Tiers
How much XLM puts you in the top X% of all wallets ยท amiawhale.com
| Top % | Min Balance | Wallets |
|---|---|---|
| 0.001% | 52,991,499 XLM $10,040,670 | 108 |
| 0.002% | 11,023,372 XLM $2,088,675 | 216 |
| 0.005% | 2,078,135 XLM $393,759 | 540 |
| 0.01% | 978,399 XLM $185,384 | 1,079 |
| 0.02% | 470,331 XLM $89,117 | 2,158 |
| 0.05% | 201,105 XLM $38,105 | 5,396 |
| 0.1% | 111,011 XLM $21,034 | 10,792 |
| 0.2% | 63,053 XLM $11,947 | 21,584 |
| 0.5% | 26,212 XLM $4,967 | 53,961 |
| 1% | 12,007 XLM $2,275 | 107,922 |
| 1.5% | 7,506 XLM $1,422 | 161,883 |
| 2% | 4,992 XLM $946 | 215,844 |
| 3% | 2,239 XLM $424 | 323,765 |
| 4% | 1,357 XLM $257 | 431,687 |
XLM Price
$0.1895
live via CoinGecko
Total Accounts
10,792,183
wallets on network
Circulating Supply
33.8B XLM
67.5% of max supply
Total Supply
50B XLM
max 50B XLM
Whale Control
81.1% of supply
held by top 306 wallets (5M+ XLM)
Wallet Growth
Cumulative accounts over time
Data refreshed daily from Stellar Hubble (BigQuery) and the Stellar Dashboard API. Shrimp-tier totals are exact, aggregated from the full ledger.